Sonntagsbuchstabe: G (Schaltjahr AG)
A. S.: 848*, 927, 1011, 1022, 1095, 1106, 1117, 1190, 1201, 1212*, 1285, 1296*, 1380*, 1459, 1543, 1554, 1627, 1638, 1649, 1722, 1733, 1744*, 1817, 1828*, 1912*, 1991
(Julianischer Kalender)
N. S.: 1663, 1674, 1731, 1742, 1883, 1894, 1951, 2035, 2046
(Gregorianischer Kalender)
* = Schaltjahr
JAN* | FEB* | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | ||||||||||||||
1. | Circ. dni. | 1. | 1. | Circ. dni. | 1. | 1. | 1. | Quasim. | 1. | Phil et J. | 1. | 1. | 6. p. Tr. | 1. | Vinc. P. | 1. | Egidii | 1. | Remgii | 1. | Omn. ss. | 1. | |||||
2. | 8. Steph. | 2. | Pur. Mar. | 2. | 8. Steph. | 2. | Pur. Mar. | 2. | 2. | 2. | 2. | Mar. et P. | 2. | Vis. Mar. | 2. | Steph. p. | 2. | 15. p. Tr. | 2. | 2. | Co. anim. | 2. | 1. Adv. | ||||
3. | 8. Joh. e. | 3. | 3. | 8. Joh. e. | 3. | 3. | 3. | 3. | Inv. cruc./ Asc. dni. | 3. | 2. p. Tr. | 3. | 3. | Inv. Ste. | 3. | 3. | 3. | 3. | |||||||||
4. | 8. Innoc. | 4. | Agathe | 4. | 8. Innoc. | 4. | Esto m. | 4. | Letare | 4. | Ambros. | 4. | 4. | 4. | Udalrici | 4. | 4. | 4. | 4. | 24. p. Tr. | 4. | Barbare | |||||
5. | 5. | Esto m. | 5. | 5. | Agathe | 5. | 5. | 5. | 5. | Bonifac. | 5. | 5. | Oswaldi | 5. | 5. | 5. | 5. | ||||||||||
6. | Epiph. | 6. | 6. | Epiph. | 6. | 6. | 6. | 6. | Joh. a.p./ Exaudi | 6. | 6. | 8. Apost. | 6. | 6. | 6. | 8. Mich. | 6. | 6. | Nicolai | ||||||||
7. | 7. | 7. | 7. | Cap. jej. | 7. | Prp. et F. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 20. p. Tr. | 7. | 7. | |||||||||||
8. | 8. | Cap. jej. | 8. | 8. | 8. | 8. | Mis. dni. | 8. | 8. | 8. | Kiliani | 8. | 8. | Nat. Mar. | 8. | 8. | 8. Omn. s. | 8. | Con. Mar. | ||||||||
9. | 9. | Apollon. | 9. | 9. | Apollon. | 9. | 9. | 9. | 9. | Pr. et Fel. | 9. | 9. | 9. | 16. p. Tr. | 9. | Dionysii | 9. | 9. | 2. Adv. | ||||||||
10. | Pauli er. | 10. | Scholast. | 10. | Pauli er. | 10. | Scholast. | 10. | 10. | 10. | Grd. et E. | 10. | 3. p. Tr. | 10. | 7 fratr. | 10. | Laurent. | 10. | 10. | 10. | 10. | ||||||
11. | 11. | 11. | 11. | Invoc. | 11. | Judica | 11. | 11. | 11. | Barnabe | 11. | 11. | 11. | Prot. et J. | 11. | 11. | Mart. ep. | 11. | |||||||||
12. | 12. | Invoc. | 12. | 12. | 12. | Gregorii | 12. | 12. | Pancrat. | 12. | 12. | 12. | 12. p. Tr. | 12. | 12. | 12. | 12. | ||||||||||
13. | 8. Epiph. | 13. | 13. | 8. Epiph. | 13. | 13. | 13. | 13. | Pentec. | 13. | 13. | 13. | 13. | 13. | 13. | Briccii | 13. | Lucie | |||||||||
14. | Felicis | 14. | Valent. | 14. | Felicis | 14. | Valent./ Quatbr. | 14. | 14. | Tib. et V. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | Ex. cruc. | 14. | 21. p. Tr. | 14. | 14. | |||||||
15. | 15. | Quatbr. | 15. | 15. | 15. | 15. | Jubilate | 15. | 15. | Viti | 15. | Div. Ap. | 15. | Ass. Mr. | 15. | 15. | 15. | 15. | |||||||||
16. | Marcelli | 16. | Juliane | 16. | Marcelli | 16. | Juliane | 16. | 16. | 16. | Quatbr. | 16. | 16. | 16. | 16. | 17. p. Tr. | 16. | Galli | 16. | 16. | 3. Adv. | ||||||
17. | Antonii | 17. | 17. | Antonii | 17. | 17. | Gertrud. | 17. | 17. | 17. | 4. p. Tr. | 17. | 17. | 8. Laur. | 17. | Lamb. | 17. | 17. | 17. | ||||||||
18. | Prisce | 18. | 18. | Prisce | 18. | Remin. | 18. | Palmar. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | Luce | 18. | 8. Mart. | 18. | ||||||||
19. | 19. | Remin. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | Grv. et P. | 19. | 19. | 13. p. Tr. | 19. | Quartbr. | 19. | 19. | Elisab. | 19. | Quartbr. | ||||||||
20. | Fab. et S. | 20. | 20. | Fab. et S. | 20. | 20. | 20. | 20. | Trinit. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | |||||||||||
21. | Agnetis | 21. | 21. | Agnetia/ Circumd. | 21. | 21. | Bened. | 21. | 21. | 21. | 21. | Praxed. | 21. | 21. | Matthei | 21. | Und. m. v. | 21. | 21. | Thome | |||||||
22. | Vincent./ Circumd. | 22. | Cath. P. | 22. | Vincent. | 22. | Cath. P. | 22. | Cena dni. | 22. | Cantate | 22. | 22. | 22. | M. Magd. | 22. | 8. Ass. M. | 22. | Mauritii | 22. | 22. | Cecilie | 22. | ||||
23. | 23. | 23. | 23. | 23. | Parasc. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 18. p. Tr. | 23. | 23. | Clement. | 23. | 4. Adv. | ||||||||||
24. | 24. | 24. | 24. | Matthie | 24. | 24. | 24. | Crp. Chr. | 24. | Joh. bpt. | 24. | 24. | Barthol. | 24. | 24. | 24. | 24. | ||||||||||
25. | Conv. P. | 25. | Matthie | 25. | Conv. P. | 25. | Oculi | 25. | An. Mar./ Pascha | 25. | Marci | 25. | Urbani | 25. | 25. | Jacobi | 25. | 25. | 25. | 25. | Kathar. | 25. | Nat. dni. | ||||
26. | 26. | Oculi | 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | Joh.et P. | 26. | Anne | 26. | 14. p. Tr. | 26. | 26. | 26. | 26. | Steph. | |||||||||
27. | 27. | 27. | 27. | 27. | 27. | 27. | 1. p. Tr. | 27. | 27. | 27. | 27. | Csm. et D. | 27. | 27. | 27. | Joh. ev. | |||||||||||
28. | 28. | 28. | Exurge | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | Sim. et J. | 28. | 28. | Innoc. | |||||||||||
29. | Exurge | 29. | 29. | 29. | 29. | Voc. joc. | 29. | 29. | Pet. et P. | 29. | 10. p. Tr. | 29. | Dec. Joh. | 29. | Michael | 29. | 29. | 29. | Thm. ep. | ||||||||
30. | 30. | 30. | 30. | 30. | 30. | Co. Pauli | 30. | Abd. et S. | 30. | Fel. et A. | 30. | Jeron. | 30. | 30. | Andree | 30. | |||||||||||
31. | 31. | 31. | 31. | Petron. | 6. p. Tr. | 31. | 31. | 31. | 31. | Sylvestri | |||||||||||||||||
JAN* | FEB* | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
[ Schliessen ]