Sonntagsbuchstabe: D (Schaltjahr ED)
A. S.: 806, 817, 879, 890, 901, 912*, 974, 985, 996*, 1069, 1080*, 1159, 1164*, 1243, 1254, 1327, 1338, 1349, 1411, 1422, 1433, 1444*, 1506, 1517, 1528*, 1601, 1612*, 1691, 1696*, 1775, 1786, 1859, 1870, 1881, 1943, 1954, 1965, 1976*
(Julianischer Kalender)
N. S.: 1626, 1637, 1648*, 1705, 1716*, 1789, 1846, 1857, 1868*, 1903, 1914, 1925, 1936*, 1998, 2009, 2020*, 2093, 2099
(Gregorianischer Kalender)
* = Schaltjahr
JAN* | FEB* | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | ||||||||||||||
1. | Circ. dni. | 1. | 1. | Circ. dni. | 1. | 1. | Invoc. | 1. | 1. | Phil et J. | 1. | 1. | 1. | Vinc. P. | 1. | Egidii | 1. | Remgii | 1. | Omn. ss. | 1. | ||||||
2. | 8. Steph. | 2. | Pur. Mar. | 2. | 8. Steph. | 2. | Pur. Mar. | 2. | 2. | 2. | 2. | Mar. et P. | 2. | Vis. Mar. | 2. | Steph. p. | 2. | 2. | 2. | Co. anim. | 2. | ||||||
3. | 8. Joh. e. | 3. | 3. | 8. Joh. e. | 3. | 3. | 3. | 3. | Inv. cruc./ Jubilate | 3. | Quatbr. | 3. | 3. | Inv. Ste. | 3. | 3. | 3. | 3. | |||||||||
4. | 8. Innoc. | 4. | Agathe | 4. | 8. Innoc. | 4. | 4. | Quatbr. | 4. | Ambros. | 4. | 4. | 4. | Udalrici | 4. | 4. | 4. | 17. p. Tr. | 4. | 4. | Barbare | ||||||
5. | 5. | 5. | 5. | Agathe | 5. | 5. | Palmar. | 5. | 5. | Bonifac. | 5. | 4. p. Tr. | 5. | Oswaldi | 5. | 5. | 5. | 5. | |||||||||
6. | Epiph. | 6. | 6. | Epiph. | 6. | 6. | 6. | 6. | Joh. a.p. | 6. | 6. | 8. Apost. | 6. | 6. | 13. p. Tr. | 6. | 8. Mich. | 6. | 6. | Nicolai/ 2. Adv. |
|||||||
7. | 7. | 7. | 7. | 7. | Prp. et F. | 7. | 7. | 7. | Trinit. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | ||||||||||||
8. | 8. | 8. | 8. | Circumd. | 8. | Remin. | 8. | 8. | 8. | 8. | Kiliani | 8. | 8. | Nat. Mar. | 8. | 8. | 8. Omn. s. | 8. | Con. Mar. | ||||||||
9. | 9. | Apollon./ Circumd. | 9. | 9. | Apollon. | 9. | 9. | Cena dni. | 9. | 9. | Pr. et Fel. | 9. | 9. | 9. p. Tr. | 9. | 9. | Dionysii | 9. | 9. | ||||||||
10. | Pauli er. | 10. | Scholast. | 10. | Pauli er. | 10. | Scholast. | 10. | 10. | Parasc. | 10. | Grd. et E./ Cantate | 10. | 10. | 7 fratr. | 10. | Laurent. | 10. | 10. | 10. | 10. | ||||||
11. | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | Barnabe/ Crp. Chr. | 11. | 11. | 11. | Prot. et J. | 11. | 18. p. Tr. | 11. | Mart. ep. | 11. | ||||||||||
12. | 12. | 12. | 12. | 12. | Gregorii | 12. | Pascha | 12. | Pancrat. | 12. | 12. | 5. p. Tr. | 12. | 12. | 12. | 12. | 12. | ||||||||||
13. | 8. Epiph. | 13. | 13. | 8. Epiph. | 13. | 13. | 13. | 13. | 13. | 13. | 13. | 13. | 14. p. Tr. | 13. | 13. | Briccii | 13. | Lucie/ 3. Adv. |
|||||||||
14. | Felicis | 14. | Valent. | 14. | Felicis | 14. | Valent. | 14. | 14. | Tib. et V. | 14. | 14. | 1. p. Tr. | 14. | 14. | 14. | Ex. cruc. | 14. | 14. | 14. | |||||||
15. | 15. | 15. | 15. | Exurge | 15. | Oculi | 15. | 15. | 15. | Viti | 15. | Div. Ap. | 15. | Ass. Mr. | 15. | 15. | 15. | 23. p. Tr. | 15. | ||||||||
16. | Marcelli | 16. | Juliane/ Exurge | 16. | Marcelli | 16. | Juliane | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 10. p. Tr. | 16. | Quartbr. | 16. | Galli | 16. | 16. | Quartbr. | ||||||
17. | Antonii | 17. | 17. | Antonii | 17. | 17. | Gertrud. | 17. | 17. | Voc. joc. | 17. | 17. | 17. | 8. Laur. | 17. | Lamb. | 17. | 17. | 17. | ||||||||
18. | Prisce | 18. | 18. | Prisce | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | Luce | 18. | 8. Mart. | 18. | ||||||||||
19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | Quasim. | 19. | 19. | Grv. et P. | 19. | 6. p. Tr. | 19. | 19. | 19. | 19. | Elisab. | 19. | ||||||||||
20. | Fab. et S. | 20. | 20. | Fab. et S. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | 15. p. Tr. | 20. | 20. | 20. | 4. Adv. | ||||||||||
21. | Agnetis | 21. | 21. | Agnetia | 21. | 21. | Bened. | 21. | 21. | Asc. dni. | 21. | 2. p. Tr. | 21. | Praxed. | 21. | 21. | Matthei | 21. | Und. m. v. | 21. | 21. | Thome | |||||
22. | Vincent. | 22. | Cath. P. | 22. | Vincent. | 22. | Cath. P./ Esto m. | 22. | Letare | 22. | 22. | 22. | 22. | M. Magd. | 22. | 8. Ass. M. | 22. | Mauritii | 22. | 22. | Cecilie | 22. | |||||
23. | 23. | Esto m. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 11. p. Tr. | 23. | 23. | 23. | Clement. | 23. | |||||||||||
24. | 24. | 24. | 24. | Matthie | 24. | 24. | 24. | Exaudi | 24. | Joh. bpt. | 24. | 24. | Barthol. | 24. | 24. | 24. | 24. | ||||||||||
25. | Conv. P. | 25. | Matthie | 25. | Conv. P. | 25. | Cap. jej. | 25. | An. Mar. | 25. | Marci | 25. | Urbani | 25. | 25. | Jacobi | 25. | 25. | 25. | 20. p. Tr. | 25. | Kathar. | 25. | Nat. dni. | |||
26. | 26. | Cap. jej. | 26. | 26. | 26. | 26. | Mis. dni. | 26. | 26. | Joh.et P. | 26. | Anne | 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | Steph. | |||||||||
27. | 27. | 27. | 27. | 27. | 27. | 27. | 27. | 27. | 27. | 27. | Csm. et D. | 27. | 27. | 27. | Joh. ev. | ||||||||||||
28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 3. p. Tr. | 28. | 28. | 28. | 28. | Sim. et J. | 28. | 28. | Innoc. | |||||||||||
29. | 29. | 29. | 29. | Judica | 29. | 29. | 29. | Pet. et P. | 29. | 29. | Dec. Joh. | 29. | Michael | 29. | 29. | 1. Adv. | 29. | Thm. ep. | |||||||||
30. | 30. | 30. | 30. | 30. | 30. | Co. Pauli | 30. | Abd. et S. | 30. | Fel. et A. | 30. | Jeron. | 30. | 30. | Andree | 30. | |||||||||||
31. | 31. | 31. | 31. | Petron./ Pentec. | 31. | 31. | 31. | 31. | Sylvestri | ||||||||||||||||||
JAN* | FEB* | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
[ Schliessen ]