Sonntagsbuchstabe: B (Schaltjahr CB)
A. S.: 819, 830, 841, 903, 914, 925, 936*, 998, 1009, 1020*, 1093, 1104*, 1183, 1188*, 1267, 1278, 1351, 1362, 1373, 1435, 1446, 1457, 1468*, 1530, 1541, 1552*, 1625, 1636*, 1715, 1720*, 1799, 1810, 1883, 1894, 1905, 1967, 1978, 1989, 2000*
(Julianischer Kalender)
N. S.: 1588*, 1650, 1661, 1672*, 1718, 1729, 1740*, 1808*, 1870, 1881, 1892*, 1927, 1938, 1949, 1960*, 2022, 2033, 2044*
(Gregorianischer Kalender)
* = Schaltjahr
JAN* | FEB* | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | ||||||||||||||
1. | Circ. dni. | 1. | 1. | Circ. dni. | 1. | 1. | 1. | 1. | Phil et J./ Mis. dni. | 1. | 1. | 1. | Vinc. P. | 1. | Egidii | 1. | Remgii | 1. | Omn. ss. | 1. | |||||||
2. | 8. Steph. | 2. | Pur. Mar. | 2. | 8. Steph. | 2. | Pur. Mar. | 2. | Cap. jej. | 2. | 2. | 2. | Mar. et P. | 2. | Vis. Mar. | 2. | Steph. p. | 2. | 2. | 16. p. Tr. | 2. | Co. anim. | 2. | ||||
3. | 8. Joh. e. | 3. | 3. | 8. Joh. e. | 3. | 3. | 3. | Judica | 3. | Inv. cruc. | 3. | 3. | 3. p. Tr. | 3. | Inv. Ste. | 3. | 3. | 3. | 3. | ||||||||
4. | 8. Innoc. | 4. | Agathe | 4. | 8. Innoc. | 4. | 4. | 4. | Ambros. | 4. | 4. | 4. | Udalrici | 4. | 4. | 12. p. Tr. | 4. | 4. | 4. | Barbare/ 2. Adv. |
|||||||
5. | 5. | 5. | 5. | Agathe | 5. | 5. | 5. | 5. | Bonifac./ Pentec. | 5. | 5. | Oswaldi | 5. | 5. | 5. | 5. | |||||||||||
6. | Epiph. | 6. | 6. | Epiph. | 6. | 6. | Invoc. | 6. | 6. | Joh. a.p. | 6. | 6. | 8. Apost. | 6. | 6. | 6. | 8. Mich. | 6. | 21. p. Tr. | 6. | Nicolai | ||||||
7. | 7. | 7. | 7. | 7. | Prp. et F. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 8. p. Tr. | 7. | 7. | 7. | 7. | ||||||||||||
8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | Jubilate | 8. | Quatbr. | 8. | Kiliani | 8. | 8. | Nat. Mar. | 8. | 8. | 8. Omn. s. | 8. | Con. Mar. | ||||||||
9. | 9. | Apollon. | 9. | 9. | Apollon. | 9. | Quatbr. | 9. | 9. | 9. | Pr. et Fel. | 9. | 9. | 9. | 9. | Dionysii | 9. | 9. | |||||||||
10. | Pauli er. | 10. | Scholast. | 10. | Pauli er. | 10. | Scholast. | 10. | 10. | Palmar. | 10. | Grd. et E. | 10. | 10. | 7 fratr. | 10. | Laurent. | 10. | 10. | 10. | 10. | ||||||
11. | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | Barnabe | 11. | 11. | 11. | Prot. et J. | 11. | 11. | Mart. ep. | 11. | 3. Adv. | ||||||||||
12. | 12. | 12. | 12. | 12. | Gregorii | 12. | 12. | Pancrat. | 12. | Trinit. | 12. | 12. | 12. | 12. | 12. | 12. | |||||||||||
13. | 8. Epiph. | 13. | 13. | 8. Epiph. | 13. | Circumd. | 13. | Remin. | 13. | 13. | 13. | 13. | 13. | 13. | 13. | 13. | Briccii | 13. | Lucie | ||||||||
14. | Felicis | 14. | Valent./ Circumd. | 14. | Felicis | 14. | Valent. | 14. | 14. | Tib. et V./ Cena dni. | 14. | 14. | 14. | 14. | 9. p. Tr. | 14. | Ex. cruc. | 14. | 14. | 14. | Quartbr. | ||||||
15. | 15. | 15. | 15. | 15. | 15. | Parasc. | 15. | Cantate | 15. | Viti | 15. | Div. Ap. | 15. | Ass. Mr. | 15. | 15. | 15. | 15. | |||||||||
16. | Marcelli | 16. | Juliane | 16. | Marcelli | 16. | Juliane | 16. | 16. | 16. | 16. | Crp. Chr. | 16. | 16. | 16. | 16. | Galli | 16. | 16. | ||||||||
17. | Antonii | 17. | 17. | Antonii | 17. | 17. | Gertrud. | 17. | Pascha | 17. | 17. | 17. | 5. p. Tr. | 17. | 8. Laur. | 17. | Lamb. | 17. | 17. | 17. | |||||||
18. | Prisce | 18. | 18. | Prisce | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 14. p. Tr. | 18. | Luce | 18. | 8. Mart. | 18. | 4. Adv. | ||||||||
19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | Grv. et P. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | Elisab. | 19. | ||||||||||||
20. | Fab. et S. | 20. | 20. | Fab. et S. | 20. | Exurge | 20. | Oculi | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | 23. p. Tr. | 20. | |||||||||
21. | Agnetis | 21. | Exurge | 21. | Agnetia | 21. | 21. | Bened. | 21. | 21. | 21. | 21. | Praxed. | 21. | 10. p. Tr. | 21. | Matthei/ Quartbr. | 21. | Und. m. v. | 21. | 21. | Thome | |||||
22. | Vincent. | 22. | Cath. P. | 22. | Vincent. | 22. | Cath. P. | 22. | 22. | 22. | Voc. joc. | 22. | 22. | M. Magd. | 22. | 8. Ass. M. | 22. | Mauritii | 22. | 22. | Cecilie | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 19. p. Tr. | 23. | Clement. | 23. | ||||||||||||
24. | 24. | 24. | 24. | Matthie | 24. | 24. | Quasim. | 24. | 24. | Joh. bpt. | 24. | 6. p. Tr. | 24. | Barthol. | 24. | 24. | 24. | 24. | |||||||||
25. | Conv. P. | 25. | Matthie | 25. | Conv. P. | 25. | 25. | An. Mar. | 25. | Marci | 25. | Urbani | 25. | 25. | Jacobi | 25. | 25. | 15. p. Tr. | 25. | 25. | Kathar. | 25. | Nat. dni. | ||||
26. | 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | Asc. dni. | 26. | Joh.et P. | 26. | Anne | 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | Steph. | ||||||||||
27. | 27. | 27. | 27. | Esto m. | 27. | Letare | 27. | 27. | 27. | 27. | 27. | 27. | Csm. et D. | 27. | 27. | 1. Adv. | 27. | Joh. ev. | |||||||||
28. | 28. | Esto m. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 11. p. Tr. | 28. | 28. | Sim. et J. | 28. | 28. | Innoc. | ||||||||||
29. | 29. | 29. | 29. | 29. | 29. | Exaudi | 29. | Pet. et P. | 29. | 29. | Dec. Joh. | 29. | Michael | 29. | 29. | 29. | Thm. ep. | ||||||||||
30. | 30. | 30. | 30. | 30. | 30. | Co. Pauli | 30. | Abd. et S. | 30. | Fel. et A. | 30. | Jeron. | 30. | 20. p. Tr. | 30. | Andree | 30. | ||||||||||
31. | 31. | 31. | 31. | Petron. | 31. | 7. p. Tr. | 31. | 31. | 31. | Sylvestri | |||||||||||||||||
JAN* | FEB* | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
[ Schliessen ]