Sonntagsbuchstabe: C (Schaltjahr DC)
A. S.: 835, 846, 857, 868*, 930, 941, 952*, 1025, 1036*, 1115, 1120*, 1199, 1210, 1283, 1294, 1305, 1367, 1378, 1389, 1400, 1462, 1473, 1484*, 1557, 1568*, 1647, 1652*, 1731, 1742, 1815, 1826, 1837, 1899, 1910, 1921, 1932*, 1994
(Julianischer Kalender)
N. S.: 1593, 1604*, 1677, 1683, 1688*, 1745, 1756*, 1802, 1813, 1824*, 1897, 1954, 1965, 1976*, 2049, 2055, 2060*
(Gregorianischer Kalender)
* = Schaltjahr
JAN* | FEB* | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | ||||||||||||||
1. | Circ. dni. | 1. | 1. | Circ. dni. | 1. | 1. | 1. | 1. | Phil et J. | 1. | 1. | 1. | Vinc. P. | 1. | Egidii | 1. | Remgii | 1. | Omn. ss. | 1. | |||||||
2. | 8. Steph. | 2. | Pur. Mar. | 2. | 8. Steph. | 2. | Pur. Mar. | 2. | 2. | 2. | Mis. dni. | 2. | Mar. et P. | 2. | Vis. Mar. | 2. | Steph. p. | 2. | 2. | 2. | Co. anim. | 2. | |||||
3. | 8. Joh. e. | 3. | 3. | 8. Joh. e. | 3. | 3. | Cap. jej. | 3. | 3. | Inv. cruc. | 3. | 3. | 3. | Inv. Ste. | 3. | 3. | 16. p. Tr. | 3. | 3. | ||||||||
4. | 8. Innoc. | 4. | Agathe | 4. | 8. Innoc. | 4. | 4. | 4. | Ambros./ Judica | 4. | 4. | 4. | Udalrici | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | Barbare | ||||||||
5. | 5. | 5. | 5. | Agathe | 5. | 5. | 5. | 5. | Bonifac. | 5. | 5. | Oswaldi | 5. | 12. p. Tr. | 5. | 5. | 5. | 2. Adv. | |||||||||
6. | Epiph. | 6. | 6. | Epiph. | 6. | 6. | 6. | 6. | Joh. a.p. | 6. | Pentec. | 6. | 8. Apost. | 6. | 6. | 6. | 8. Mich. | 6. | 6. | Nicolai | |||||||
7. | 7. | 7. | 7. | 7. | Prp. et F./ Invoc. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 21. p. Tr. | 7. | ||||||||||||
8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | Kiliani | 8. | 8. p. Tr. | 8. | Nat. Mar. | 8. | 8. | 8. Omn. s. | 8. | Con. Mar. | |||||||||
9. | 9. | Apollon. | 9. | 9. | Apollon. | 9. | 9. | 9. | Jubilate | 9. | Pr. et Fel./ Quatbr. | 9. | 9. | 9. | 9. | Dionysii | 9. | 9. | |||||||||
10. | Pauli er. | 10. | Scholast. | 10. | Pauli er. | 10. | Scholast. | 10. | Quatbr. | 10. | 10. | Grd. et E. | 10. | 10. | 7 fratr. | 10. | Laurent. | 10. | 10. | 17. p. Tr. | 10. | 10. | |||||
11. | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | Palmar. | 11. | 11. | Barnabe | 11. | 4. p. Tr. | 11. | 11. | Prot. et J. | 11. | 11. | Mart. ep. | 11. | |||||||||
12. | 12. | 12. | 12. | 12. | Gregorii | 12. | 12. | Pancrat. | 12. | 12. | 12. | 12. | 13. p. Tr. | 12. | 12. | 12. | 3. Adv. | ||||||||||
13. | 8. Epiph. | 13. | 13. | 8. Epiph. | 13. | 13. | 13. | 13. | 13. | Trinit. | 13. | 13. | 13. | 13. | 13. | Briccii | 13. | Lucie | |||||||||
14. | Felicis | 14. | Valent. | 14. | Felicis | 14. | Valent./ Circumd. | 14. | Remin. | 14. | Tib. et V. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | Ex. cruc. | 14. | 14. | 22. p. Tr. | 14. | ||||||
15. | 15. | Circumd. | 15. | 15. | 15. | 15. | Cena dni. | 15. | 15. | Viti | 15. | Div. Ap. | 15. | Ass. Mr. | 15. | Quartbr. | 15. | 15. | 15. | Quartbr. | |||||||
16. | Marcelli | 16. | Juliane | 16. | Marcelli | 16. | Juliane | 16. | 16. | Parasc. | 16. | Cantate | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | Galli | 16. | 16. | |||||||
17. | Antonii | 17. | 17. | Antonii | 17. | 17. | Gertrud. | 17. | 17. | 17. | Crp. Chr. | 17. | 17. | 8. Laur. | 17. | Lamb. | 17. | 18. p. Tr. | 17. | 17. | |||||||
18. | Prisce | 18. | 18. | Prisce | 18. | 18. | 18. | Pascha | 18. | 18. | 18. | 5. p. Tr. | 18. | 18. | 18. | Luce | 18. | 8. Mart. | 18. | ||||||||
19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | Grv. et P. | 19. | 19. | 19. | 14. p. Tr. | 19. | 19. | Elisab. | 19. | 4. Adv. | ||||||||||
20. | Fab. et S. | 20. | 20. | Fab. et S. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | 1. p. Tr. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | |||||||||||
21. | Agnetis | 21. | 21. | Agnetia | 21. | Exurge | 21. | Bened./ Oculi | 21. | 21. | 21. | 21. | Praxed. | 21. | 21. | Matthei | 21. | Und. m. v. | 21. | 23. p. Tr. | 21. | Thome | |||||
22. | Vincent. | 22. | Cath. P./ Exurge | 22. | Vincent. | 22. | Cath. P. | 22. | 22. | 22. | 22. | 22. | M. Magd. | 22. | 8. Ass. M. | 22. | Mauritii | 22. | 22. | Cecilie | 22. | ||||||
23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | Voc. joc. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | Clement. | 23. | ||||||||||||
24. | 24. | 24. | 24. | Matthie | 24. | 24. | 24. | 24. | Joh. bpt. | 24. | 24. | Barthol. | 24. | 24. | 19. p. Tr. | 24. | 24. | ||||||||||
25. | Conv. P. | 25. | Matthie | 25. | Conv. P. | 25. | 25. | An. Mar. | 25. | Marci/ Quasim. | 25. | Urbani | 25. | 25. | Jacobi | 25. | 25. | 25. | 25. | Kathar. | 25. | Nat. dni. | |||||
26. | 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | Joh.et P. | 26. | Anne | 26. | 26. | 15. p. Tr. | 26. | 26. | 26. | Steph. | ||||||||||
27. | 27. | 27. | 27. | 27. | 27. | 27. | Asc. dni. | 27. | 2. p. Tr. | 27. | 27. | 27. | Csm. et D. | 27. | 27. | 27. | Joh. ev. | ||||||||||
28. | 28. | 28. | 28. | Esto m. | 28. | Letare | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | Sim. et J. | 28. | 1. Adv. | 28. | Innoc. | |||||||||
29. | 29. | Esto m. | 29. | 29. | 29. | 29. | 29. | Pet. et P. | 29. | 29. | Dec. Joh. | 29. | Michael | 29. | 29. | 29. | Thm. ep. | ||||||||||
30. | 30. | 30. | 30. | 30. | Exaudi | 30. | Co. Pauli | 30. | Abd. et S. | 30. | Fel. et A. | 30. | Jeron. | 30. | 30. | Andree | 30. | ||||||||||
31. | 31. | 31. | 31. | Petron. | 31. | 31. | 31. | 20. p. Tr. | 31. | Sylvestri | |||||||||||||||||
JAN* | FEB* | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
[ Schliessen ]