Sonntagsbuchstabe: E (Schaltjahr FE)
A. S.: 805, 816*, 895, 900, 979, 990, 1063, 1074, 1085, 1147, 1158, 1169, 1180*, 1242, 1253, 1264*, 1337, 1348*, 1427, 1432*, 1511, 1522, 1595, 1606, 1617, 1679, 1690, 1701, 1712*, 1774, 1785, 1796*, 1869, 1880*, 1959, 1964*
(Julianischer Kalender)
N. S.: 1631, 1642, 1710, 1783, 1794, 1851, 1862, 1919, 1924*, 1930, 2003, 2014, 2025, 2087, 2098
(Gregorianischer Kalender)
* = Schaltjahr
JAN* | FEB* | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | ||||||||||||||
1. | Circ. dni. | 1. | 1. | Circ. dni. | 1. | 1. | 1. | 1. | Phil et J. | 1. | Exaudi | 1. | 1. | Vinc. P. | 1. | Egidii | 1. | Remgii | 1. | Omn. ss. | 1. | ||||||
2. | 8. Steph. | 2. | Pur. Mar. | 2. | 8. Steph. | 2. | Pur. Mar. | 2. | Esto m. | 2. | 2. | 2. | Mar. et P. | 2. | Vis. Mar. | 2. | Steph. p. | 2. | 2. | 2. | Co. anim. | 2. | |||||
3. | 8. Joh. e. | 3. | 3. | 8. Joh. e. | 3. | 3. | 3. | 3. | Inv. cruc. | 3. | 3. | 3. | Inv. Ste. | 3. | 3. | 3. | 3. | ||||||||||
4. | 8. Innoc. | 4. | Agathe | 4. | 8. Innoc. | 4. | 4. | 4. | Ambros. | 4. | Mis. dni. | 4. | 4. | Udalrici | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | Barbare | |||||||
5. | 5. | 5. | 5. | Agathe | 5. | Cap. jej. | 5. | 5. | 5. | Bonifac. | 5. | 5. | Oswaldi | 5. | 5. | 16. p. Tr. | 5. | 5. | |||||||||
6. | Epiph. | 6. | 6. | Epiph. | 6. | 6. | 6. | Judica | 6. | Joh. a.p. | 6. | 6. | 8. Apost. | 6. | 6. | 6. | 8. Mich. | 6. | 6. | Nicolai | |||||||
7. | 7. | 7. | 7. | 7. | Prp. et F. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 12. p. Tr. | 7. | 7. | 7. | 2. Adv. | |||||||||||
8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | Pentec. | 8. | Kiliani | 8. | 8. | Nat. Mar. | 8. | 8. | 8. Omn. s. | 8. | Con. Mar. | |||||||||
9. | 9. | Apollon. | 9. | 9. | Apollon. | 9. | Invoc. | 9. | 9. | 9. | Pr. et Fel. | 9. | 9. | 9. | 9. | Dionysii | 9. | 21. p. Tr. | 9. | ||||||||
10. | Pauli er. | 10. | Scholast. | 10. | Pauli er. | 10. | Scholast. | 10. | 10. | 10. | Grd. et E. | 10. | 10. | 7 fratr. | 10. | Laurent. | 10. | 10. | 10. | 10. | |||||||
11. | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | Jubilate | 11. | Barnabe/ Quatbr. | 11. | 11. | 11. | Prot. et J. | 11. | 11. | Mart. ep. | 11. | ||||||||||
12. | 12. | 12. | 12. | 12. | Gregorii/ Quatbr. | 12. | 12. | Pancrat. | 12. | 12. | 12. | 12. | 12. | 17. p. Tr. | 12. | 12. | |||||||||||
13. | 8. Epiph. | 13. | 13. | 8. Epiph. | 13. | 13. | 13. | Palmar. | 13. | 13. | 13. | 4. p. Tr. | 13. | 13. | 13. | 13. | Briccii | 13. | Lucie | ||||||||
14. | Felicis | 14. | Valent. | 14. | Felicis | 14. | Valent. | 14. | 14. | Tib. et V. | 14. | 14. | 14. | 14. | 14. | Ex. cruc. | 14. | 14. | 14. | 3. Adv. | |||||||
15. | 15. | 15. | 15. | 15. | 15. | 15. | 15. | Viti/ Trinit. | 15. | Div. Ap. | 15. | Ass. Mr. | 15. | 15. | 15. | 15. | |||||||||||
16. | Marcelli | 16. | Juliane | 16. | Marcelli | 16. | Juliane/ Circumd. | 16. | Remin. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | Galli | 16. | 22. p. Tr. | 16. | |||||||
17. | Antonii | 17. | Circumd. | 17. | Antonii | 17. | 17. | Gertrud. | 17. | Cena dni. | 17. | 17. | 17. | 17. | 8. Laur. | 17. | Lamb./ Quartbr. | 17. | 17. | 17. | Quartbr. | ||||||
18. | Prisce | 18. | 18. | Prisce | 18. | 18. | 18. | Parasc. | 18. | Cantate | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | Luce | 18. | 8. Mart. | 18. | ||||||||
19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | Grv. et P./ Crp. Chr. | 19. | 19. | 19. | 19. | 18. p. Tr. | 19. | Elisab. | 19. | |||||||||||
20. | Fab. et S. | 20. | 20. | Fab. et S. | 20. | 20. | 20. | Pascha | 20. | 20. | 20. | 5. p. Tr. | 20. | 20. | 20. | 20. | 20. | ||||||||||
21. | Agnetis | 21. | 21. | Agnetia | 21. | 21. | Bened. | 21. | 21. | 21. | 21. | Praxed. | 21. | 21. | Matthei | 21. | Und. m. v. | 21. | 21. | Thome/ 4. Adv. |
|||||||
22. | Vincent. | 22. | Cath. P. | 22. | Vincent. | 22. | Cath. P. | 22. | 22. | 22. | 22. | 1. p. Tr. | 22. | M. Magd. | 22. | 8. Ass. M. | 22. | Mauritii | 22. | 22. | Cecilie | 22. | |||||
23. | 23. | 23. | 23. | Exurge | 23. | Oculi | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | 23. | Clement. | 23. | |||||||||||
24. | 24. | Exurge | 24. | 24. | Matthie | 24. | 24. | 24. | 24. | Joh. bpt. | 24. | 24. | Barthol. | 24. | 24. | 24. | 24. | ||||||||||
25. | Conv. P. | 25. | Matthie | 25. | Conv. P. | 25. | 25. | An. Mar. | 25. | Marci | 25. | Urbani/ Voc. joc. | 25. | 25. | Jacobi | 25. | 25. | 25. | 25. | Kathar. | 25. | Nat. dni. | |||||
26. | 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | 26. | Joh.et P. | 26. | Anne | 26. | 26. | 26. | 19. p. Tr. | 26. | 26. | Steph. | ||||||||||
27. | 27. | 27. | 27. | 27. | 27. | Quasim. | 27. | 27. | 27. | 6. p. Tr. | 27. | 27. | Csm. et D. | 27. | 27. | 27. | Joh. ev. | ||||||||||
28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 15. p. Tr. | 28. | Sim. et J. | 28. | 28. | Innoc. | |||||||||||
29. | 29. | 29. | 29. | 29. | 29. | Asc. dni. | 29. | Pet. et P. | 29. | 29. | Dec. Joh. | 29. | Michael | 29. | 29. | 29. | Thm. ep. | ||||||||||
30. | 30. | 30. | Letare | 30. | 30. | 30. | Co. Pauli | 30. | Abd. et S. | 30. | Fel. et A. | 30. | Jeron. | 30. | 30. | Andree/ 1. Adv. | 30. | ||||||||||
31. | 31. | 31. | 31. | Petron. | 31. | 31. | 11. p. Tr. | 31. | 31. | Sylvestri | |||||||||||||||||
JAN* | FEB* | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
[ Schliessen ]